13.05-zdjecie-1

Deszczownie Model GX

Oferta naszych deszczowni RM Model GX

Deszczownie RM 560 GX

Średnica zewnętrzna węża [mm] 63 70 75 82
Zalecana długość węża [m] 300 330 250 160
Maks. dostępna długość [m] 340 330 250 160
Przepływ [m3/h] 10÷21 12÷26 14÷34 16÷37
Zalecana dysza [ø mm] 12÷16 14÷18 14÷20 16÷22

Deszczownie RM 570 GX EVO

Średnica zewnętrzna węża [mm] 75 82 90 100
Zalecana długość węża [m] 350 320 270 200
Maks. dostępna długość [m] 360 330 310 220
Przepływ [m3/h] 14÷26 19÷48 25÷52 26÷60
Zalecana dysza [ø mm] 14÷18 16÷24 18÷28 20÷28

Deszczownie RM 581 GX EVO

Średnica zewnętrzna węża [mm] 82 90 100 110
Zalecana długość węża [m] 400 370 320 250
Maks. dostępna długość [m] 430 400 350 270
Przepływ [m3/h] 19÷42 25÷52 26÷68 26÷68
Zalecana dysza [ø mm] 16÷22 18÷28 20÷30 20÷32

Deszczownie RM 690 GX EVO

Średnica zewnętrzna węża [mm] 90 100 110 120 125
Zalecana długość węża [m] 450 400 350 270 250
Maks. dostępna długość [m] 520 470 380 320 300
Przepływ [m3/h] 25÷52 26÷77 29÷80 37÷100 44÷110
Zalecana dysza [ø mm] 18÷28 20÷28 22÷32 24÷36 24÷36

Deszczownie RM 790 GX

Średnica zewnętrzna węża [mm] 100 110 120 125
Zalecana długość węża [m] 470 450 370 350
Maks. dostępna długość [m] 500 490 370 350
Przepływ [m3/h] 26÷68 29÷78 37÷100 44÷110
Zalecana dysza [ø mm] 20÷28 22÷30 24÷34 24÷36

Deszczownie RM 890 GX

Średnica zewnętrzna węża [mm] 100 110 120 125 135 140 150
Zalecana długość węża [m] 550 550 420 400 380 270 260
Maks. dostępna długość [m] 600 570 440 420 390 300 280
Przepływ [m3/h] 26÷68 29÷86 40÷140 44÷140 44÷175 44÷180 44÷190
Zalecana dysza [ø mm] 20÷28 22÷28 24÷34 24÷38 24÷40 24÷40 24÷42

Deszczownie RM 890 GX EVO

Średnica zewnętrzna węża [mm] 100 110 120 125 135 140 150
Zalecana długość węża [m] 600 550 500 480 450 360 330
Maks. dostępna długość [m] 680 600 540 520 470 390 360
Przepływ [m3/h] 26÷55 29÷60 44÷110 44÷140 44÷163 44÷175 44÷190
Zalecana dysza [ø mm] 20÷26 22÷30 24÷34 24÷38 24÷40 24÷40 26÷42

Deszczownie RM 990 GX

Średnica zewnętrzna węża [mm] 110 120 125 135 140 150
Zalecana długość węża [m] 650 580 550 500 450 380
Maks. dostępna długość [m] 700 600 580 550 520 400
Przepływ [m3/h] 29÷60 29÷90 44÷130 44÷145 52÷163 52÷163
Zalecana dysza [ø mm] 22÷28 24÷34 24÷36 24÷38 26÷40 26÷42

Deszczownie RM 1100 GX

Średnica zewnętrzna węża [mm] 110 120 125 135 140
Zalecana długość węża [m] 730 700 670 570 550
Maks. dostępna długość [m] 760 730 700 600 580
Przepływ [m3/h] 29÷90 40÷130 44÷140 44÷160 52÷175
Zalecana dysza [ø mm] 20÷28 24÷34 24÷36 24÷40 26÷42

Dlaczego deszczownie od KMK Agro?

Wybierając KMK Agro, decydujesz się na partnera z bogatym doświadczeniem, innowacyjnymi technologiami i spersonalizowanym podejściem do każdego klienta. Nasza specjalność to kompleksowe systemy nawadniające, które łączą niezawodność i zaawansowane rozwiązania dla Twojego gospodarstwa rolnego. Z nami Twoje plony będą większe, dzięki optymalizacji zużycia wody i zwiększeniu efektywności produkcji.

Skontaktuj się z nami